友谊牌国五19座幼儿园专用校车|小学生校车 |
详细说明 |
友谊牌ZG型幼儿专用校车 | |||
整车技术参数 | |||
车辆名称: | ZGT6561DVY1幼儿专用校车 | 公告批次: | 284 |
产品商标 | 友谊牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ZGT6561DVY1 | 目录序号: | (十)45 |
免检: | 发布日期: | 20160520 | |
总质量 | 4490(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3520,3400(Kg) |
外形尺寸 | 5649×1900×2630,2550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 10-19(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/12(°) | 前悬/后悬: | 850/1699(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | (mm) |
轴荷: | 最高车速: | 80(km/h) | |
其它 | 1..该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置。2.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。3.侧窗可选装全封闭或部分封闭部分推拉式结构,乘客门可选装外摆门或折叠门,选装其他型式后视镜。4.通过发动机ECU限速,限速80km/h。5.发动机最大净功率:62kW(4DW93-84E5),79kW(HFC4DF1-2D1)。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC6540KYXV 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 传动型式: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 13.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | Vin车辆识别代码: |
免责声明:信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。95供求网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。查看:网络骗子的典型特征 |